| 类别 | 核心型号 | 容量 | 关键特性 | 包装规格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用无滤芯 | T - 300 | 0.5-10μL | 短款,斜角尖嘴,低挂壁 | 1000 支 / 包,20 包 / 箱 | 常规非敏感样品移液 |
| T - 1000 | 100-1000μL | 常规长款,操作便捷 | 1000 支 / 包,5 包 / 箱 | 大体积样品移液 | |
| 带滤芯 | TF - 20 | 0.5-20μL | 疏水滤芯防气溶胶污染 | 1000 支 / 包,10 包 / 箱 | PCR、放射性样品移液 |
| TF - 100 - L - R - S | 0.5-100μL | 低吸附 + 滤芯 + 灭菌 + 盒装 | 96 支 / 盒,50 盒 / 箱 | 珍贵核酸样品、低浓度样品 | |
| 低吸附 | T - 300 - L | 0.5-10μL | Maxymum Recovery 技术,低滞留 | 1000 支 / 包,20 包 / 箱 | 微量样品回收、蛋白 / 核酸移液 |
| 加长型 | TF - 200XT | 0.5-200μL | 纤长设计,适配狭长容器 | 96 支 / 盒,50 盒 / 箱 | 深孔板、长离心管移液 |
| 型号 | 容量 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR8300 | 100 孔(10×10) | 142×142×55 | 透明 / 多色 / 黑色 | 带字母数字索引,3 点式铰链,盖子紧扣 | 常规样品、避光样品(黑色款) |
| TR8301 | 81 孔(9×9) | 133×133×51 | 透明 / 多色 | 适配 1.0-2.0mL 冻存管,可堆叠 | 小体积样品分类存储 |
吸头优势:滤芯款可防止交叉污染,低吸附款提升样品回收率,灭菌款适配无菌实验;可耐受 121℃高压灭菌,满足严格无菌要求。
冻存盒优势:材质坚固,反复冻融与开合不易损坏,透明盖方便观察样品,多色可选便于样品分类标记。
使用要点
吸头开封后密封保存,避免污染;低吸附吸头避免接触强有机溶剂,防止表面涂层受损。
冻存盒使用前可高压灭菌,-80℃冷冻保存时确保盖子扣紧,避免样品受潮或污染。