产品列表 / products
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Whatman(GE Healthcare 旗下) |
| 产品类型 | GF10 玻璃微纤维卷状滤膜(纸带) |
| 规格 | 40mm×42m,1 卷 / 包 |
| 核心材质 | 硼硅酸盐玻璃微纤维,无黏合剂 |
| 关键性能 | 0.3μm 标准粒子截留率>99.9%,耐温≤550℃,低空白值,适用于重量法 / 化学分析 |
| 典型用途 | 环境空气颗粒物采样、水质悬浮物过滤、气溶胶成分分析 |
适配设备:适配 Thermo、MetOne 等主流中流量采样器,可裁剪为方形滤膜用于手工称重或自动分析。
同系列替代型号
| 货号 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 10370381 | 30mm×20m | 低流量采样,小体积样品过滤 |
| 10370395 | 40mm×40m | 同宽度短卷,适配小批量采样 |
| 10370384 | 70mm×50m | 大流量采样,高负载场景 |
采购渠道:通过 Whatman 授权代理商 奥富森(北京)科技发展有限公司采购,避免假货
使用维护:采样前需恒温恒湿平衡 24h,称重后密封保存;避免接触强酸碱,高温灰化可去除有机物干扰。
适配仪器厂家型号: Thermo FH62C14, 5014i,SHARP-5030