产品列表 / products
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 货号 | 9713-900769(Whatman HGF61 系列) |
| 品牌 | Whatman(Cytiva 旗下) |
| 产品类型 | HGF61 玻璃微纤维卷状滤膜(纸带) |
| 尺寸规格 | 宽度 30mm,长度 25m,轴内径 50.8mm,1 卷 / 包,光面向上 |
| 核心材质 | 硼硅酸盐玻璃微纤维,含高纯有机粘合剂 |
| 外观颜色 | 白色卷状,质地均匀 |
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 截留效率 | 0.3μm 标准粒子截留率>99.995%,适配 β 射线法高精度监测 |
| 关键特性 | 疏水性表面,低水汽吸附,非特异性吸附低,重量稳定性好,机械强度高,适配自动走纸 |
| 耐温性能 | 最高耐受 180℃,适配红外称重与高温前处理 |
| 过滤特性 | 中等过滤速度,高负载能力,不易堵塞,适配中流量采样 |
| 基重 | 约 85g/m²(HGF61 系列通用典型值) |
| 化学稳定性 | 良好,适配多数常规化学分析,避免强酸碱腐蚀环境 |
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 核心应用 | β 射线法 PM2.5/PM10 自动连续监测、环境空气自动监测站采样、红外称重分析 |
| 适配仪器 | 天虹 TH - 2000Z1、TH - 2000PM 等 β 射线自动监测仪 |
上一篇:1820-30301HGF61 系列玻璃纤维卷状滤膜
下一篇:460180纸带